Print preview Close

Showing 12 results

Archival description
Fundy St. Lawrence Dawning Waters/Regional Council 15 Archives Red Bank Pastoral Charge fonds File
Print preview View:
Annual reports
Annual reports
Communion roll
Communion roll
Register: Baptisms (November 17, 1930-June 19, 1940; December 25, 1949-August 9, 1953) Marriages (September 8, 1930-June 19, 1940) Burials (August 7, 1930-November 22, 1954)
Register: Baptisms (November 17, 1930-June 19, 1940; December 25, 1949-August 9, 1953) Marriages (September 8, 1930-June 19, 1940) Burials (August 7, 1930-November 22, 1954)
Register Marriages (December 8, 1973-September 21, 1985) Baptisms (September 2, 1973-December 24, 1978) Burials (January 25, 1974-April 21, 1982)
Register Marriages (December 8, 1973-September 21, 1985) Baptisms (September 2, 1973-December 24, 1978) Burials (January 25, 1974-April 21, 1982)
Register Marriages (December 8, 1973-September 21, 1985) Baptisms (September 2, 1973-December 24, 1978) Burials (January 25, 1974-April 21, 1982)
Register Marriages (December 8, 1973-September 21, 1985) Baptisms (September 2, 1973-December 24, 1978) Burials (January 25, 1974-April 21, 1982)
Register Marriages (January 15, 1955-October 27, 1973) Baptisms (June 19, 1955-September 2, 1973) Burials (January 22, 1955-October 17, 1973)
Register Marriages (January 15, 1955-October 27, 1973) Baptisms (June 19, 1955-September 2, 1973) Burials (January 22, 1955-October 17, 1973)
UCW Executive minutes and roll
UCW Executive minutes and roll
UCW minutes and roll
UCW minutes and roll
UCW minutes and roll
UCW minutes and roll
UCW newspaper clippings (8 items)
UCW newspaper clippings (8 items)
Results 1 to 10 of 12